![]() | ![]() | 进刀行程 | 润滑油 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TY-WD-1 | 2400 | 50/70 | #18 | 220/110V,50/60Hz,50/90W | 1/1.2 | 675X345X200 |
![]() | ![]() | 进刀行程 | 润滑油 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TY-WD-1 | 2400 | 50/70 | #18 | 220/110V,50/60Hz,50/90W | 1/1.2 | 675X345X200 |
产品咨询
我们非常重视您的反馈与咨询。如您对我们的产品或服务有任何疑问,请填写下方表格,我们将尽快与您联系。
![]() | ![]() | 进刀行程 | 润滑油 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TY-WD-1 | 2400 | 50/70 | #18 | 220/110V,50/60Hz,50/90W | 1/1.2 | 675X345X200 |
![]() | ![]() | 进刀行程 | 润滑油 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TY-WD-1 | 2400 | 50/70 | #18 | 220/110V,50/60Hz,50/90W | 1/1.2 | 675X345X200 |
产品咨询
我们非常重视您的反馈与咨询。如您对我们的产品或服务有任何疑问,请填写下方表格,我们将尽快与您联系。