| 型号 | 针数 | 头数 | 速度 | 刺绣范围 | 包装尺寸 | |||||
| 12 | 15 | 单头 | 双头 | ( RPM ) | 平绣 | 帽绣 | L(mm) | W ( mm ) | H ( mm ) | |
| TY-1501 | √ | √ | √ | 1200 | 360X510 | 75X360 | 1130 | 850 | 900 | |
| TY-1501 | √ | √ | √ | 420X510 | 1130 | 850 | 900 | |||
| TY-1501L | √ | √ | √ | 500X800 | 1300 | 1130 | 900 | |||
| TY-1501L | √ | √ | √ | 500X1200 | 1300 | 1130 | 900 | |||
| TY-1501N | √ | √ | √ | 400X450 | 1300 | 1130 | 900 | |||
| 型号 | 针数 | 头数 | 速度 | 刺绣范围 | 包装尺寸 | |||||
| 12 | 15 | 单头 | 双头 | ( RPM ) | 平绣 | 帽绣 | L(mm) | W ( mm ) | H ( mm ) | |
| TY-1501 | √ | √ | √ | 1200 | 360X510 | 75X360 | 1130 | 850 | 900 | |
| TY-1501 | √ | √ | √ | 420X510 | 1130 | 850 | 900 | |||
| TY-1501L | √ | √ | √ | 500X800 | 1300 | 1130 | 900 | |||
| TY-1501L | √ | √ | √ | 500X1200 | 1300 | 1130 | 900 | |||
| TY-1501N | √ | √ | √ | 400X450 | 1300 | 1130 | 900 | |||
产品咨询
我们非常重视您的反馈与咨询。如您对我们的产品或服务有任何疑问,请填写下方表格,我们将尽快与您联系。




