在缝纫的同时裁切布料,并且切边工艺精良,坚韧耐用。最适合于简单缝纫和领口与袋边的缝纫。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 切割宽度 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TY-7770E-003 | 4500 | DBx1 9#-14# | ○ | 5 | 30.8 | 6/13 | 1 | ○ | ○ | 2.5,3.2,4.0,4.8,6.4,9.5 | 550 | 42/40 | 630×250×560 | |
| TY-7770E-005 | 3500 | DB×5 18#-22# | ○ | 5 | 35 | 6/13 | 1 | ○ | ○ | 2.5,3.2,4.0,4.8,6.4,9.5 | 550 | 42/40 | 630×250×560 | |
| TY-7770E-303 | 4500 | DBx1 9#-14# | ○ | 5 | 30.8 | 6/13 | 1 | ○ | ○ | 2.5,3.2,4.0,4.8,6.4,9.5 | 550 | 42/40 | 630×250×560 | |
| TY-7770E-305 | 3500 | DB×5 18#-22# | ○ | 5 | 35 | 6/13 | 1 | ○ | ○ | 2.5,3.2,4.0,4.8,6.4,9.5 | 550 | 42/40 | 630×250×560 | |
| TY-7770E-803 | 4500 | DBx1 9#-14# | ○ | 5 | 30.8 | 6/13 | 1 | ○ | ○ | 2.5,3.2,4.0,4.8,6.4,9.5 | 550 | 42/40 | 630×250×560 | |
| TY-7770E-805 | 3500 | DB×5 18#-22# | ○ | 5 | 35 | 6/13 | 1 | ○ | ○ | 2.5,3.2,4.0,4.8,6.4,9.5 | 550 | 42/40 | 630×250×560 |
TY-7770E 电脑一体式自动切线侧切刀平缝机
在缝纫的同时裁切布料,并且切边工艺精良,坚韧耐用。最适合于简单缝纫和领口与袋边的缝纫。
类别
关键词
在缝纫的同时裁切布料,并且切边工艺精良,坚韧耐用。最适合于简单缝纫和领口与袋边的缝纫。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 切割宽度 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TY-7770E-003 | 4500 | DBx1 9#-14# | ○ | 5 | 30.8 | 6/13 | 1 | ○ | ○ | 2.5,3.2,4.0,4.8,6.4,9.5 | 550 | 42/40 | 630×250×560 | |
| TY-7770E-005 | 3500 | DB×5 18#-22# | ○ | 5 | 35 | 6/13 | 1 | ○ | ○ | 2.5,3.2,4.0,4.8,6.4,9.5 | 550 | 42/40 | 630×250×560 | |
| TY-7770E-303 | 4500 | DBx1 9#-14# | ○ | 5 | 30.8 | 6/13 | 1 | ○ | ○ | 2.5,3.2,4.0,4.8,6.4,9.5 | 550 | 42/40 | 630×250×560 | |
| TY-7770E-305 | 3500 | DB×5 18#-22# | ○ | 5 | 35 | 6/13 | 1 | ○ | ○ | 2.5,3.2,4.0,4.8,6.4,9.5 | 550 | 42/40 | 630×250×560 | |
| TY-7770E-803 | 4500 | DBx1 9#-14# | ○ | 5 | 30.8 | 6/13 | 1 | ○ | ○ | 2.5,3.2,4.0,4.8,6.4,9.5 | 550 | 42/40 | 630×250×560 | |
| TY-7770E-805 | 3500 | DB×5 18#-22# | ○ | 5 | 35 | 6/13 | 1 | ○ | ○ | 2.5,3.2,4.0,4.8,6.4,9.5 | 550 | 42/40 | 630×250×560 |
产品咨询
我们非常重视您的反馈与咨询。如您对我们的产品或服务有任何疑问,请填写下方表格,我们将尽快与您联系。













