只需旋转旋钮即可调节针脚长度,可保持相同的差动比,轻易改变针脚的长度。
考虑到生产现场的实际情况配备了具有多种功能的装置。可方便简捷地对各机构进行维修保养提高了生产效率。
![]() | 用途 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TY-W664-01CB | 基本型 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.8 5.1 |
| TY-W664D-01CB | 基本型 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.8 5.1 |
| TY-W664-02GB | 上滚条用 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.4 5.1 |
| TY-W664D-02GB | 上滚条用 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.4 5.1 |
| TY-W664-03FB | 盖缝用 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.8 5.1 |
| TY-W664D-03FB | 盖缝用 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.8 5.1 |
| TY-W664-03GB | 盖缝用 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 4.0,4.8,5.6,6.4 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.8 5.1 |
| TY-W664D-03GB | 盖缝用 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 4.0,4.8,5.6,6.4 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.8 5.1 |
| TY-W664-08AC | 下摆折边用 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 4.0,4.8 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.8 5.1 |
| TY-W664D-08AC | 下摆折边用 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 4.0,4.8 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.8 5.1 |
| TY-W664-08BB | 下摆折边用 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 4.0,4.8 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.8 5.1 |
| TY-W664D-08BB | 下摆折边用 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 4.0,4.8 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.8 5.1 |
| TY-W664-33AC | 圆筒物偏平松紧带用 | 5000 | 10#-11# | 3 | 5.6,6.4 | 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.9 |
| TY-W664D-33AC | 圆筒物偏平松紧带用 | 5000 | 10#-11# | 3 | 5.6,6.4 | 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.9 |
| TY-W664-35BC | 左切下摆折缝 | 5000 | 10#-11# | 2 3 | 4.0,4.8,5.6 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.9 |
| TY-W664D-35BC | 左切下摆折缝 | 5000 | 10#-11# | 2 3 | 4.0,4.8,5.6 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.9 |
考虑到生产现场的实际情况配备了具有多种功能的装置。可方便简捷地对各机构进行维修保养提高了生产效率。
![]() | 用途 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TY-W664-01CB | 基本型 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.8 5.1 |
| TY-W664D-01CB | 基本型 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.8 5.1 |
| TY-W664-02GB | 上滚条用 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.4 5.1 |
| TY-W664D-02GB | 上滚条用 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.4 5.1 |
| TY-W664-03FB | 盖缝用 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.8 5.1 |
| TY-W664D-03FB | 盖缝用 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.8 5.1 |
| TY-W664-03GB | 盖缝用 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 4.0,4.8,5.6,6.4 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.8 5.1 |
| TY-W664D-03GB | 盖缝用 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 4.0,4.8,5.6,6.4 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.8 5.1 |
| TY-W664-08AC | 下摆折边用 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 4.0,4.8 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.8 5.1 |
| TY-W664D-08AC | 下摆折边用 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 4.0,4.8 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.8 5.1 |
| TY-W664-08BB | 下摆折边用 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 4.0,4.8 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.8 5.1 |
| TY-W664D-08BB | 下摆折边用 | 6000 | 10#-11# | 2 3 | 4.0,4.8 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.8 5.1 |
| TY-W664-33AC | 圆筒物偏平松紧带用 | 5000 | 10#-11# | 3 | 5.6,6.4 | 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.9 |
| TY-W664D-33AC | 圆筒物偏平松紧带用 | 5000 | 10#-11# | 3 | 5.6,6.4 | 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.9 |
| TY-W664-35BC | 左切下摆折缝 | 5000 | 10#-11# | 2 3 | 4.0,4.8,5.6 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.9 |
| TY-W664D-35BC | 左切下摆折缝 | 5000 | 10#-11# | 2 3 | 4.0,4.8,5.6 5.6,6.4 | 4 5 | 4.5 | 0.6~1.3 | 5.9 |
产品咨询
我们非常重视您的反馈与咨询。如您对我们的产品或服务有任何疑问,请填写下方表格,我们将尽快与您联系。











