本机适用于各类服装加工的特殊工序,如运动服压线、压单边、双针各式压条、各类服饰、领口、袖口、松紧带、更适合针织品、纺织品、各类运动服、泳装韵律装、各类休闲服、裤头、夹克等,是各种包、绷、饰缝及小口径筒式制品加工的理想选择。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TY-1500-240 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | UY128GAS9-16# | 2(3) | 4(5) | 4.0 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ★ | 31.5 | 4000 | 9 | 430×284×360 | 42/47 |
| TY-1500-248 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | UY128GAS 9-16# | 2(3) | 4(5) | 4.8 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ★ | 31.5 | 4000 | 9 | 430×284×360 | 42/47 |
| TY-1500-356 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | UY128GAS 9-16# | 2(3) | 4(5) | 5.6 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ★ | 31.5 | 4000 | 9 | 430x284x360 | 42/47 |
| TY-1500-464 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | MY1014B9-16# | 2(3) | 4(5) | 6.4 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ★ | 31.5 | 4000 | 9 | 430x284x360 | 42/47 |
| TY-1500-460 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | MY1014B 9-16# | 2(3) | 4(5) | 6.0 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ★ | 31.5 | 4000 | 9 | 430x284x360 | 42/47 |
| TY-1502-156M | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | MY1014B 9-16# | 2(3) | 4 | 6.0 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ★ | 31.5 | 4000 | 9 | 430x284x360 | 42/47 |
TY-1500D-UT 高速圆筒床自动修剪锁边缝纫机
本机适用于各类服装加工的特殊工序,如运动服压线、压单边、双针各式压条、各类服饰、领口、袖口、松紧带、更适合针织品、纺织品、各类运动服、泳装韵律装、各类休闲服、裤头、夹克等,是各种包、绷、饰缝及小口径筒式制品加工的理想选择。
类别
关键词
本机适用于各类服装加工的特殊工序,如运动服压线、压单边、双针各式压条、各类服饰、领口、袖口、松紧带、更适合针织品、纺织品、各类运动服、泳装韵律装、各类休闲服、裤头、夹克等,是各种包、绷、饰缝及小口径筒式制品加工的理想选择。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TY-1500-240 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | UY128GAS9-16# | 2(3) | 4(5) | 4.0 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ★ | 31.5 | 4000 | 9 | 430×284×360 | 42/47 |
| TY-1500-248 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | UY128GAS 9-16# | 2(3) | 4(5) | 4.8 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ★ | 31.5 | 4000 | 9 | 430×284×360 | 42/47 |
| TY-1500-356 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | UY128GAS 9-16# | 2(3) | 4(5) | 5.6 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ★ | 31.5 | 4000 | 9 | 430x284x360 | 42/47 |
| TY-1500-464 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | MY1014B9-16# | 2(3) | 4(5) | 6.4 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ★ | 31.5 | 4000 | 9 | 430x284x360 | 42/47 |
| TY-1500-460 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | MY1014B 9-16# | 2(3) | 4(5) | 6.0 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ★ | 31.5 | 4000 | 9 | 430x284x360 | 42/47 |
| TY-1502-156M | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | MY1014B 9-16# | 2(3) | 4 | 6.0 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ★ | 31.5 | 4000 | 9 | 430x284x360 | 42/47 |
产品咨询
我们非常重视您的反馈与咨询。如您对我们的产品或服务有任何疑问,请填写下方表格,我们将尽快与您联系。






















