| 产品介绍 |
|
TY-9270D 直驱曲臂双针链式环缝机 广泛的应用范围:从丝绸到极厚的牛仔物料; 内置、外置拖轮机构,能满足不同客户的需求 |
| 数据参数 | ||||||||||
| 型号 | 转速 | 机针型号 | 针迹长度 | 针数 | 针距 | 针杆行程 | 轮轴装置 | 弯针数 | 线数 | 管型制品最小半径 |
| S.P.M | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||||||
| TY-9270D-3 | 3500 | TVx64 11# | 3.6 | 2 | 6.4/ 8.0 | 30 | ○ | 2 | 4 | 190 |
| TY-9270D-A | 3500 | TVx64 11# | 3.6 | 2 | 6.4/8.0 | 30 | 内置拖轮 | 2 | 4 | 190 |
| TY-9270D-W | 3500 | TVx64 11# | 3.6 | 2 | 6.4/8.0 | 30 | 外置拖轮 | 2 | 4 | 90 |
| 产品介绍 |
|
TY-9270D 直驱曲臂双针链式环缝机 广泛的应用范围:从丝绸到极厚的牛仔物料; 内置、外置拖轮机构,能满足不同客户的需求 |
| 数据参数 | ||||||||||
| 型号 | 转速 | 机针型号 | 针迹长度 | 针数 | 针距 | 针杆行程 | 轮轴装置 | 弯针数 | 线数 | 管型制品最小半径 |
| S.P.M | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||||||
| TY-9270D-3 | 3500 | TVx64 11# | 3.6 | 2 | 6.4/ 8.0 | 30 | ○ | 2 | 4 | 190 |
| TY-9270D-A | 3500 | TVx64 11# | 3.6 | 2 | 6.4/8.0 | 30 | 内置拖轮 | 2 | 4 | 190 |
| TY-9270D-W | 3500 | TVx64 11# | 3.6 | 2 | 6.4/8.0 | 30 | 外置拖轮 | 2 | 4 | 90 |
产品咨询
我们非常重视您的反馈与咨询。如您对我们的产品或服务有任何疑问,请填写下方表格,我们将尽快与您联系。