| 产品介绍 |
|
TY-8890/TY-8892 粗绳机 |
| 数据参数 | ||||||
| 型号 | 转速 | 压脚提升高度 | 机针型号 | 针迹长度 | 毛/净重 | 包装规格 |
| rpm | 毫米 | 毫米 | 千克 | 毫米 | ||
| TY-8890 | 1000 | 5.5-13 | 专用 | 9 | 32.5/25.5 | 590*230*550 |
| TY8892 | 1000 | 5.5-13 |
专用 |
9 | 32.5/25.5 | 590*230*550 |
| 产品介绍 |
|
TY-8890/TY-8892 粗绳机 |
| 数据参数 | ||||||
| 型号 | 转速 | 压脚提升高度 | 机针型号 | 针迹长度 | 毛/净重 | 包装规格 |
| rpm | 毫米 | 毫米 | 千克 | 毫米 | ||
| TY-8890 | 1000 | 5.5-13 | 专用 | 9 | 32.5/25.5 | 590*230*550 |
| TY8892 | 1000 | 5.5-13 |
专用 |
9 | 32.5/25.5 | 590*230*550 |
产品咨询
我们非常重视您的反馈与咨询。如您对我们的产品或服务有任何疑问,请填写下方表格,我们将尽快与您联系。