| 产品介绍 |
|
TY-8808/TY-8809 电脑晶片机 |
| 数据参数 | |||||
| 型号 | 转速 | 机针型号 | 针迹长度 | 毛/净重 | 包装规格 |
| rpm | 毫米 | 千克 | 毫米 | ||
| TY-8808 | 1000 | 88x1 | 0-7mm | 45/40 | 670*300*640 |
| TY-8809 | 1000 | Tvx1 | 0-7mm | 45/40 | 670*300*640 |
| 产品介绍 |
|
TY-8808/TY-8809 电脑晶片机 |
| 数据参数 | |||||
| 型号 | 转速 | 机针型号 | 针迹长度 | 毛/净重 | 包装规格 |
| rpm | 毫米 | 千克 | 毫米 | ||
| TY-8808 | 1000 | 88x1 | 0-7mm | 45/40 | 670*300*640 |
| TY-8809 | 1000 | Tvx1 | 0-7mm | 45/40 | 670*300*640 |
产品咨询
我们非常重视您的反馈与咨询。如您对我们的产品或服务有任何疑问,请填写下方表格,我们将尽快与您联系。