| 产品介绍 |
|
TY-8088 打折平缝机 |
| 数据参数 | ||||||
| 型号 | 转速 | 线数 | 机针型号 | 针迹长度 | 毛/净重 | 包装规格 |
| rpm | 毫米 | 千克 | 毫米 | |||
| TY-8808 | 1200 | 1 | DBx1 70#-100# | 5 | 36.5/29.5 | 590*230*550 |
| 产品介绍 |
|
TY-8088 打折平缝机 |
| 数据参数 | ||||||
| 型号 | 转速 | 线数 | 机针型号 | 针迹长度 | 毛/净重 | 包装规格 |
| rpm | 毫米 | 千克 | 毫米 | |||
| TY-8808 | 1200 | 1 | DBx1 70#-100# | 5 | 36.5/29.5 | 590*230*550 |
产品咨询
我们非常重视您的反馈与咨询。如您对我们的产品或服务有任何疑问,请填写下方表格,我们将尽快与您联系。