| 产品介绍 |
|
TY-8038 高速锁缝花边机 |
| 数据参数 | |||||||
| 型号 | 转速 | 线数 | 压脚提升高度 | 机针型号 | 针迹长度 | 毛/净重 | 包装规格 |
| rpm | 毫米 | 毫米 | 千克 | 毫米 | |||
| TY-8028 | 1200 | 1 | 5.5-13 | DBx1 11#-18# | 5 | 36.5/29.5 | 590*230*550 |
| TY-8038 | 1200 | 1 | 5.5-13 |
DBx1 70#-100# |
3 | 32.5/25.5 | 580*250*530 |
| 产品介绍 |
|
TY-8038 高速锁缝花边机 |
| 数据参数 | |||||||
| 型号 | 转速 | 线数 | 压脚提升高度 | 机针型号 | 针迹长度 | 毛/净重 | 包装规格 |
| rpm | 毫米 | 毫米 | 千克 | 毫米 | |||
| TY-8028 | 1200 | 1 | 5.5-13 | DBx1 11#-18# | 5 | 36.5/29.5 | 590*230*550 |
| TY-8038 | 1200 | 1 | 5.5-13 |
DBx1 70#-100# |
3 | 32.5/25.5 | 580*250*530 |
产品咨询
我们非常重视您的反馈与咨询。如您对我们的产品或服务有任何疑问,请填写下方表格,我们将尽快与您联系。