| 产品介绍 |
|
TY-737F/TW系列口袋包缝机 该系列口袋包缝机转速高,噪音低,缝纫舒适。可在极高的转速(7500/rpm)下进行平稳、可靠的缝纫作业,大大提高了工作效率。适用于各职各样的服装的口袋包缝,如西裤、西装、衬衫、制服、童装等。 |
| 数据参数 | |||||||||
| 型号 | 最高缝速 | 机针型号 | 针数 | 针距 | 线数 | 线迹长度 | 差动比 | 包缝宽度 | 压脚提升高度 |
| S.P.M | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||||||
| TY-737F/TA | 7000 | DCx27 14# | 2 | 5 | 4 | -- | 0.7:2 | 3.6 | 6.0 |
| TY-737F/TW | 7500 | DCx27 14# | 1 | --- | 2 | -- | 0.7:2 | 1.6 | 6.0 |
| 产品介绍 |
|
TY-737F/TW系列口袋包缝机 该系列口袋包缝机转速高,噪音低,缝纫舒适。可在极高的转速(7500/rpm)下进行平稳、可靠的缝纫作业,大大提高了工作效率。适用于各职各样的服装的口袋包缝,如西裤、西装、衬衫、制服、童装等。 |
| 数据参数 | |||||||||
| 型号 | 最高缝速 | 机针型号 | 针数 | 针距 | 线数 | 线迹长度 | 差动比 | 包缝宽度 | 压脚提升高度 |
| S.P.M | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||||||
| TY-737F/TA | 7000 | DCx27 14# | 2 | 5 | 4 | -- | 0.7:2 | 3.6 | 6.0 |
| TY-737F/TW | 7500 | DCx27 14# | 1 | --- | 2 | -- | 0.7:2 | 1.6 | 6.0 |
产品咨询
我们非常重视您的反馈与咨询。如您对我们的产品或服务有任何疑问,请填写下方表格,我们将尽快与您联系。