| 产品介绍 |
|
TY-737F系列浴帽包缝机 该系列浴帽机转速高,噪音低,缝纫舒适。可在极高的转速(7500/rpm)下进行平稳、可靠的缝纫作业,大大提高了工作效率。 |
| 数据参数 | |||||||||
| 型号 | 最高缝速 | 机针型号 | 针数 | 针距 | 线数 | 线迹长度 | 差动比 | 包缝宽度 | 压脚提升高度 |
| S.P.M | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||||||
| TY-737F/TR | 7500 | DCx27 11# | 1 | --- | 3 | -- | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 |
| TY-737F/GA/P | 7500 | DCx27 11# | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.8:3 | 3.2 | 6.0 |
| TY-737F/GA/P | 6500 | DCx27 14# | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.8:3 | 3.2 | 5.5 |
| TY-747F/TG | 7500 | DCx27 11# | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.7:2 | 3.6 | 6.0 |
| 产品介绍 |
|
TY-737F系列浴帽包缝机 该系列浴帽机转速高,噪音低,缝纫舒适。可在极高的转速(7500/rpm)下进行平稳、可靠的缝纫作业,大大提高了工作效率。 |
| 数据参数 | |||||||||
| 型号 | 最高缝速 | 机针型号 | 针数 | 针距 | 线数 | 线迹长度 | 差动比 | 包缝宽度 | 压脚提升高度 |
| S.P.M | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||||||
| TY-737F/TR | 7500 | DCx27 11# | 1 | --- | 3 | -- | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 |
| TY-737F/GA/P | 7500 | DCx27 11# | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.8:3 | 3.2 | 6.0 |
| TY-737F/GA/P | 6500 | DCx27 14# | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.8:3 | 3.2 | 5.5 |
| TY-747F/TG | 7500 | DCx27 11# | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.7:2 | 3.6 | 6.0 |
产品咨询
我们非常重视您的反馈与咨询。如您对我们的产品或服务有任何疑问,请填写下方表格,我们将尽快与您联系。