| 产品介绍 |
|
TY-5 自动磨刀裁剪机 操作简便、使裁剪小裁片更加精确; 功率大、低噪音,自动磨刀更方便。 |
| 数据参数 | ||||||||
| 型号 | 转速 | 额定电压 | 频率 | 额定功率 | 直刀尺寸 | 裁剪速度 | 重量 | 包装尺寸 |
| 伏特 | 赫兹 | 毫米 | rpm | 千克 | 毫米 | |||
| TY-K103 | 2800 | 220/110 | 50/60 | 550 | 160-210 | 2800-3450 | 17.5 | 730*400*300 |
| TY-100A | 2800 | 220/110 | 50/60 | 750 | 160/185/210 | 2800 | 19 | 750*400*300 |
| TY-5 | 2800 | 220/110 | 50/60 | 750 | 160/185/210 | 2800-3450 | 19 | 750*400*310 |
| TY-K108 | 2800 | 220/110 | 50/60 | 550 | 105 | 2800-3450 | 16 | 530*320*230 |
| TY-F23 | 2800 | 220 | 50 | - | - | - | 4.71 | 320*152*367 |
| 产品介绍 |
|
TY-5 自动磨刀裁剪机 操作简便、使裁剪小裁片更加精确; 功率大、低噪音,自动磨刀更方便。 |
| 数据参数 | ||||||||
| 型号 | 转速 | 额定电压 | 频率 | 额定功率 | 直刀尺寸 | 裁剪速度 | 重量 | 包装尺寸 |
| 伏特 | 赫兹 | 毫米 | rpm | 千克 | 毫米 | |||
| TY-K103 | 2800 | 220/110 | 50/60 | 550 | 160-210 | 2800-3450 | 17.5 | 730*400*300 |
| TY-100A | 2800 | 220/110 | 50/60 | 750 | 160/185/210 | 2800 | 19 | 750*400*300 |
| TY-5 | 2800 | 220/110 | 50/60 | 750 | 160/185/210 | 2800-3450 | 19 | 750*400*310 |
| TY-K108 | 2800 | 220/110 | 50/60 | 550 | 105 | 2800-3450 | 16 | 530*320*230 |
| TY-F23 | 2800 | 220 | 50 | - | - | - | 4.71 | 320*152*367 |
产品咨询
我们非常重视您的反馈与咨询。如您对我们的产品或服务有任何疑问,请填写下方表格,我们将尽快与您联系。