TY-10 自动绕扣打结机
产品描述
| 产品介绍 |
|
TY-4-4 裘皮机 |
| 数据参数 | ||||||
| 型号 | 转速 | 机针型号 | 针迹长度 | 自动供油 | 毛/净重 | 包装规格 |
| rpm | 毫米 | 千克 | 毫米 | |||
| TY-4-4 | 3200 | 1567 7#-11# | 0.7-2.5 | ★ | 22/19.6 | 405*355*350 |
| TY-4-5 | 2800 | DPx1 11#-14# | 0.9-3 | ★ | 22.5/19.5 | 405*355*350 |
| TY-600A | 2800 | DPx5 | 8 | ★ | 28/26 | 430*450*365 |
扫二维码用手机看
下一个
TY-801 削皮机
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
相关产品
- 咨询电话 400-1097-388
- 返回顶部
搜索
搜索