| 产品介绍 |
|
TY-391 绣花机 适用于直缝、曲折缝及绣花。 |
| 数据参数 | ||||||||
| 型号 | 转速 | 机针型号 | 针迹长度 | 送料方式 | 压脚提升高度 | 针杆行程 | 毛/净重 | 包装规格 |
| rpm | 毫米 | 送料牙 | 毫米 | 毫米 | 千克 | 毫米 | ||
| TY-271 | 2000 | DBx1 | 5 | ★ | 8 | 33.3 | 32/26.5 | 585*250*475 |
| TY-391 | 2000 | DBx1 | 5 | ★ | 8 | 33.3 | 32/26.5 | 585*350*475 |
| 产品介绍 |
|
TY-391 绣花机 适用于直缝、曲折缝及绣花。 |
| 数据参数 | ||||||||
| 型号 | 转速 | 机针型号 | 针迹长度 | 送料方式 | 压脚提升高度 | 针杆行程 | 毛/净重 | 包装规格 |
| rpm | 毫米 | 送料牙 | 毫米 | 毫米 | 千克 | 毫米 | ||
| TY-271 | 2000 | DBx1 | 5 | ★ | 8 | 33.3 | 32/26.5 | 585*250*475 |
| TY-391 | 2000 | DBx1 | 5 | ★ | 8 | 33.3 | 32/26.5 | 585*350*475 |
产品咨询
我们非常重视您的反馈与咨询。如您对我们的产品或服务有任何疑问,请填写下方表格,我们将尽快与您联系。