TY-1702-平台型1-3针双重环缝裤耳机
| 数据参数 | |||||||||||||
| 型号 | 缝速 | 机针型号 | 针数 | 线数 | 线迹长度 | 压脚提升高度 | 毛/净重 | 包装规格 | |||||
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 千克 | 立方米 | |||||||||
| TY-1404P | 4000 | U0113GS 14# | 4 | 8 | 7-17 | 10 | 72/68 | 0.15 | |||||
| TY-1413P | 4000 | U0113GS 14# | 13 | 26 | 7-17 | 10 | 72/68 | 0.15 | |||||
| TY-1417P | 4000 | U0113GS 14# | 17 | 34 | 7-17 | 10 | 72/68 | 0.15 | |||||
| TY-1433P | 2000 | U0113GS 14# | 33 | 66 | 7-17 | 10 | 72/68 | 0.15 | |||||
| TY-1412P | 2000 | U0113GS 14# | 12 | 24 | 7-17 | 10 | 72/68 | 0.15 | |||||
| TY-1702 | 4500 | UY128GAS 16# | 2 | 4 | 8-16 | 52/48 | 0.15 | ||||||
| TY-2000C | 4500 | UY128GAS 16# | 2 | 4 | 8-16 | 52/48 | 0.15 | ||||||
TY-1702-平台型1-3针双重环缝裤耳机
| 数据参数 | |||||||||||||
| 型号 | 缝速 | 机针型号 | 针数 | 线数 | 线迹长度 | 压脚提升高度 | 毛/净重 | 包装规格 | |||||
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 千克 | 立方米 | |||||||||
| TY-1404P | 4000 | U0113GS 14# | 4 | 8 | 7-17 | 10 | 72/68 | 0.15 | |||||
| TY-1413P | 4000 | U0113GS 14# | 13 | 26 | 7-17 | 10 | 72/68 | 0.15 | |||||
| TY-1417P | 4000 | U0113GS 14# | 17 | 34 | 7-17 | 10 | 72/68 | 0.15 | |||||
| TY-1433P | 2000 | U0113GS 14# | 33 | 66 | 7-17 | 10 | 72/68 | 0.15 | |||||
| TY-1412P | 2000 | U0113GS 14# | 12 | 24 | 7-17 | 10 | 72/68 | 0.15 | |||||
| TY-1702 | 4500 | UY128GAS 16# | 2 | 4 | 8-16 | 52/48 | 0.15 | ||||||
| TY-2000C | 4500 | UY128GAS 16# | 2 | 4 | 8-16 | 52/48 | 0.15 | ||||||
产品咨询
我们非常重视您的反馈与咨询。如您对我们的产品或服务有任何疑问,请填写下方表格,我们将尽快与您联系。