TY-1-2 棉毯锁边机
| 数据参数 | ||||||||||||
| 型号(包缝机) | 最高缝速 | 机针型号 | 针数 | 针距 | 线数 | 线迹长度 | 包缝宽度 | 差动比 | 压脚提升高度 | 额定功率 | 毛/净重 | 包装尺寸 |
| S.P.M | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 瓦 | 千克 | 毫米 | |||||
| TY-1-2(厚料) | 1000 | Gox180# | 1 | - | 1 | 3.5-10 | - | - | 7 | 250 | 13/12 | 250x140x320 |
TY-1-2 棉毯锁边机
| 数据参数 | ||||||||||||
| 型号(包缝机) | 最高缝速 | 机针型号 | 针数 | 针距 | 线数 | 线迹长度 | 包缝宽度 | 差动比 | 压脚提升高度 | 额定功率 | 毛/净重 | 包装尺寸 |
| S.P.M | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 瓦 | 千克 | 毫米 | |||||
| TY-1-2(厚料) | 1000 | Gox180# | 1 | - | 1 | 3.5-10 | - | - | 7 | 250 | 13/12 | 250x140x320 |
产品咨询
我们非常重视您的反馈与咨询。如您对我们的产品或服务有任何疑问,请填写下方表格,我们将尽快与您联系。